Team Saison 2020/21
Kontakte
Teilnehmer | |
Bähler Claudia | 1978 |
Bigler Jana | 1994 |
Bigler Tamara | 2003 |
Chiauzzi (-Matthys) Seraina | 1990 |
Clement Daniela | 1984 |
Diaz Tahima | 2004 |
Gfeller Michelle | 1982 |
Josi Iris | 1991 |
Landolt Denise | 1998 |
Lingenhag Rebecca | 1983 |
Matthys Andrina | 1995 |
Moser Monika | 1985 |
Müller Martina | 1994 |
Reinhard Jamie | 1991 |
Rufer Lena Anika | 2004 |
Schmocker Melanie | 1987 |
Thierstein Dominique | 1988 |
Tissot Laura | 1983 |
Werner Andrea | 1981 |
Zbinden Nathalie | 1987 |
Zimmermann Jennifer | 1988 |
Zumtaugwald Claudia | 1982 |
Trainer Chef | |
Löffel Anton | 1964 |
Trainer Assistent | |
Kiener Thomas | 1974 |
Hauptverantwortlich Ladies | |
Gfeller Michelle | 1982 |
stv. Hauptverantwortlich Ladies | |
Löffel Anton | 1964 |
Kassier | |
Schmocker Melanie | 1987 |
Beisitzer | |
Kiener Thomas | 1974 |
Sekretär/in | |
Josi Iris | 1991 |
Sponsoring | |
Schmocker Melanie | 1987 |
OK Damen | |
Gfeller Michelle | 1982 |
Josi Iris | 1991 |
Kiener Thomas | 1974 |
Löffel Anton | 1964 |
Schmocker Melanie | 1987 |